Los sorprendentes resultados electorales cifra por cifra:
De 30 peruanos 13 no votaron de los 17 que fueron a votar 3 votaron nulo o blanco de todos ellos menos de 3 personas votaron por Pedro Castillo Terrones y un poco más de 2 personas votaron por Keiko Fujimori
De los más de 32millones de peruanos, fueron convocados a votar más de 25 millones pero solo asistieron 17 millones y algunos más, es decir alrededor de 8 millones no fueron a votar y de los que fueron a votar más de 3 millones votaron nulo o blanco, más de 2 millones votaron por Pedro Castillo Terrones y menos de 2 millones votaron por Keiko Fujimori
Electores Hábiles : 25,243,929
Participación : 17,684,039
Votos Válidos : 14,387,293
Votos Blancos : 2,187,775
Votos Nulos : 1,108,971
PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 2,723,300 | 18.929% | 15.400% |
FUERZA POPULAR | 1,928,568 | 13.405% | 10.906% |
TOTAL DE VOTOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
ORGANIZACIONES POLÍTICAS | TOTAL | ||||
![]() | ![]() | PARTIDO NACIONALISTA PERUANO | 229,989 | ||
![]() | ![]() | EL FRENTE AMPLIO POR JUSTICIA, VIDA Y LIBERTAD | 65,244 | ||
![]() | ![]() | PARTIDO MORADO | 325,309 | ||
![]() | ![]() | PERU PATRIA SEGURA | 55,591 | ||
![]() | ![]() | VICTORIA NACIONAL | 813,616 | ||
![]() | ![]() | ACCION POPULAR | 1,305,294 | ||
![]() | ![]() | AVANZA PAIS - PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL | 1,672,869 | ||
![]() | ![]() | PODEMOS PERU | 811,868 | ||
![]() | ![]() | JUNTOS POR EL PERU | 1,131,665 | ||
![]() | ![]() | PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC | 286,164 | ||
![]() | ![]() | FUERZA POPULAR | 1,928,568 | ||
![]() | ![]() | UNION POR EL PERU | 101,181 | ||
![]() | ![]() | RENOVACION POPULAR | 1,690,736 | ||
![]() | ![]() | RENACIMIENTO UNIDO NACIONAL | 89,308 | ||
![]() | ![]() | PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | 240,052 | ||
![]() | ![]() | PARTIDO POLITICO NACIONAL PERU LIBRE | 2,723,300 | ||
![]() | ![]() | DEMOCRACIA DIRECTA | 50,752 | ||
![]() | ![]() | ALIANZA PARA EL PROGRESO | 865,787 | ||
TOTAL DE VOTOS VÁLIDOS | 14,387,293 | ||||
VOTOS EN BLANCO | 2,187,775 | ||||
VOTOS NULOS | 1,108,971 | ||||
TOTAL DE VOTOS EMITIDOS | 17,684,039 |
Primer avance del conteo de votos
participantes en las últimas elecciones en el país, por lo que el
organismo encargado de procesar los votos de los ciudadanos viene
actualizando la base de datos y finalmente conocer quiénes
participarán en la segunda vuelta.
RESULTADOS OFICIALES AVANCE 80%
Pedro Castillo Terrones : 16 %
Hernándo De Soto Polar : 13%
Keiko Sofia Fujimori Higuchi : 13%
Rafael López Aliaga : 12%
Yonhy Lescano Ancieta : 8%
Ultima actualización en :
https://www.resultados.eleccionesgenerales2021.pe/EG2021/ResumenGeneral/11/P/D44005