ASI SE VA COMPORTANDO EL CORONAVIRUS EN EL PERU

Semana tras semana el Vrius sigue aumentando en el Perú que aún no encuentra los niveles que preocuparon en el pico del 31 de mayo


 

 
  1. Fuente: Dirección General de Epidemiología, MINSA.512

    Tabla cronológica

    Registro de casos confirmados, recuperados, muertes y pruebas de COVID-19 en Perú según el MINSA
    Semana Fecha Casos
    Pruebas Ref.
    Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 1 6-3-2020 1 1 1 1 - - - - 155 155 1 - - - 155 155 513
    7-3-2020 5 6 5 6 - - - - 64 219 5 - - - 64 219 514
    Sem. 2 8-3-2020 1 7 1 7 - - - - 31 250 1 - - - 31 250 515
    9-3-2020 2 9 2 9 - - - - 68 318 2 - - - 68 318 516
    10-3-2020 2 11 2 11 - - - - 28 346 2 - - - 28 346 517
    11-3-2020 6 17 6 17 - - - - 368 714 6 - - - 368 714 518
    12-3-2020 5 22 5 22 - - - - 141 905 5 - - - 141 905 519520
    13-3-2020 16 38 16 38 - - - - 377 1232 16 - - - 377 1232 521
    14-3-2020 5 43 5 43 - - - - 313 1545 5 - - - 313 1545 522
    Sem. 3 15-3-2020 28 71 28 71 - - - - 277 1822 28 - - - 277 1822 523
    16-3-2020 14 85 15 86 1 1 - - 493 2315 15 - - - 493 2315 334
    17-3-2020 31 116 31 117 0 1 - - 365 2797 31 - - - 365 2797 335
    18-3-2020 28 144 28 145 0 1 - - 395 3075 28 - - - 395 3075 336
    19-3-2020 86 230 89 234 0 1 3 3 766 3841 89 - - - 766 3841 524525
    20-3-2020 28 258 29 263 0 1 1 4 457 4298 29 - - - 457 4298 338
    21-3-2020 54 312 55 318 0 1 1 5 687 5185 55 - - - 687 5185 339
    Sem. 4 22-3-2020 45 357 45 363 0 1 0 5 1199 6184 45 - - - 1199 6184 341
    23-3-2020 31 388 32 395 0 1 0 5 480 6664 32 - - - 480 6664 342
    24-3-2020 18 406 21 416 3 4 2 7 349 7013 21 - - - 349 7013 343
    25-3-2020 64 470 64 480 2 6 2 9 1027 8040 64 - - - 1027 8040 344
    26-3-2020 84 554 100 580 8 14 0 9 1179 9219 100 - - - 1179 9219 345
    27-3-2020 48 602 55 635 2 16 2 11 846 10 065 55 - - - 846 10 065 346
    28-3-2020 34 636 36 671 0 16 5 16 831 10 896 36 - - - 831 10 896 347
    Sem. 5 29-3-2020 176 812 181 852 0 16 2 18 1773 12 669 181 - - - 1773 12 669 348
    30-3-2020 -160 652 98 950 253 269 6 24 783 13 452 98 - - - 783 13 452 349
    31-3-2020 -11 641 115 1065 125 394 6 30 1011 14 463 115 - - - 1011 14 463 350
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 5 1-4-2020 188 829 258 1323 53 447 17 47 1124 15 587 258 - - - 1124 15 587 351
    2-4-2020 -7 822 91 1414 90 537 8 55 931 16 518 91 - - - 931 16 518 352
    3-4-2020 85 907 181 1595 90 627 6 61 816 17 334 181 - - - 816 17 334 353
    4-4-2020 -148 759 151 1746 287 914 12 73 507 17 841 151 - - - 507 17 841 354
    Sem. 6 5-4-2020 450 1209 535 2281 75 989 10 83 1569 19 410 535 - - - 1569 19 410 355
    6-4-2020 263 1472 280 2561 8 997 9 92 1004 20 414 280 - - - 1004 20 414 356
    7-4-2020 74 1546 393 2954 234 1231 15 107 1141 21 555 393 - - - 1141 21 555 357
    8-4-2020 1342 2888 1388 4342 102 1333 14 121 1700 23 255 660 16 344 16 344 728 18 044 39 599 358
    9-4-2020 792 3680 914 5256 105 1438 17 138 1159 24 414 507 7711 24 055 407 8870 48 465 359
    10-4-2020 479 4159 641 5897 131 1569 31 169 1229 25 643 428 6983 31 038 213 8212 56 681 360
    11-4-2020 769 4928 951 6848 170 1739 12 181 1876 27 519 712 7155 38 193 239 9031 65 712 361
    Sem. 7 12-4-2020 600 5528 671 7519 59 1798 12 193 3715 31 234 506 7079 45 272 165 10 794 76 506 362
    13-4-2020 1398 6926 2265 9784 844 2642 23 216 1410 32 644 368 9200 54 472 1897 10 610 87 117 363
    14-4-2020 278 7204 519 10 303 227 2869 14 230 722 33 366 392 14 378 68 850 127 15 100 102 216 364
    15-4-2020 909 8113 1172 11 475 239 3108 24 254 1535 34 901 293 5634 74 484 879 7169 109 385 365
    16-4-2020 -2016 6097 1016 12 491 3012 6120 20 274 1189 36 090 446 10 894 85 378 570 12 083 121 468 366
    17-4-2020 551 6648 998 13 489 421 6541 26 300 1272 37 362 437 4773 90 151 561 6045 127 513 367
    18-4-2020 740 7388 931 14 420 143 6684 48 348 1100 38 462 280 7282 97 433 651 8382 135 895 368
    Sem. 8 19-4-2020 1029 8417 1208 15 628 127 6811 52 400 1566 40 028 380 6284 103 717 828 7850 143 745 369
    20-4-2020 495 8912 697 16 325 157 6968 45 445 1328 41 356 601 2938 106 655 96 4266 148 011 370
    21-4-2020 1459 10 371 1512 17 837 14 6982 39 484 1392 42 748 507 6321 112 976 1005 7713 155 724 371
    22-4-2020 1322 11 693 1413 19 250 45 7027 46 530 1673 44 421 591 13 003 125 979 822 14 676 170 400 372
    23-4-2020 1227 12 920 1664 20 914 395 7422 42 572 1294 45 715 746 13 544 139 523 918 14 838 185 238 373
    24-4-2020 598 13 518 734 21 648 74 7496 62 634 1909 47 624 624 11 202 150 725 110 13 111 198 349 374
    25-4-2020 3316 16 834 3683 25 331 301 7797 66 700 1922 49 546 413 17 924 168 649 3270 19 846 218 195 375
    Sem. 9 26-4-2020 1867 18 701 2186 27 517 291 8088 28 728 1770 51 316 880 12 782 181 431 1306 14 552 232 747 376
    27-4-2020 791 19 492 1182 28 699 337 8425 54 782 1356 52 672 407 5460 186 891 775 6816 239 563 377
    28-4-2020 1665 21 157 2491 31 190 754 9179 72 854 1868 54 540 610 26 181 213 072 1881 28 049 267 612 378
    29-4-2020 1794 22 951 2741 33 931 858 10 037 89 943 1856 56 396 642 26 794 239 866 2099 28 650 296 262 379
    30-4-2020 2569 25 520 3045 36 976 368 10 405 108 1051 1722 58 118 572 20 268 260 134 2473 21 990 318 252 380
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 9 1-5-2020 2686 28 206 3483 40 459 724 11 129 73 1124 2263 60 381 584 21 983 282 117 2899 24 246 342 498 381
    2-5-2020 694 28 900 2075 42 534 1305 12 434 76 1200 2155 62 536 632 10 951 293 068 1443 13 106 355 604 382
    Sem. 10 3-5-2020 2192 31 092 3394 45 928 1116 13 550 86 1286 1642 64 178 558 17 850 310 918 2836 19 492 375 096 383
    4-5-2020 509 31 601 1444 47 372 877 14 427 58 1344 1614 65 792 572 8782 319 700 872 10 396 385 492 384
    5-5-2020 2731 34 332 3817 51 189 986 15 413 100 1444 1771 67 563 412 19 316 339 016 3405 21 087 406 579 385
    6-5-2020 1425 35 757 3628 54 817 2114 17 527 89 1533 2781 70 344 790 20 098 359 114 2838 22 879 429 458 386
    7-5-2020 2754 38 511 3709 58 526 861 18 388 94 1627 2500 72 844 1004 16 062 375 176 2705 18 562 448 020 387
    8-5-2020 2610 41 121 3321 61 847 624 19 012 87 1714 2058 74 902 821 23 112 398 288 2500 25 170 473 190 388
    9-5-2020 1834 42 955 3168 65 015 1234 20 246 100 1814 891 75 793 505 20 169 418 457 2663 21 060 494 520 389
    Sem. 11 10-5-2020 1114 44 069 2292 67 307 1103 21 349 75 1889 4113 79 906 476 6567 425 024 1816 10 680 504 930 390
    11-5-2020 386 44 455 1515 68 822 1057 22 406 72 1961 3770 83 676 726 4169 429 193 789 7939 512 869 391
    12-5-2020 2223 46 678 3237 72 059 918 23 324 96 2057 1918 85 594 699 17 382 446 575 2538 19 300 532 169 392
    13-5-2020 3135 49 813 4247 76 306 1000 24 324 112 2169 2197 87 791 1077 18 936 465 511 3170 21 133 553 302 393
    14-5-2020 3373 53 186 4298 80 604 827 25 151 98 2267 2307 90 098 859 31 683 497 194 3439 33 990 587 292 394
    15-5-2020 1770 54 956 3891 84 495 1996 27 147 125 2392 2627 92 725 613 15 464 512 658 3278 18 091 605 383 395
    16-5-2020 2790 57 746 4046 88 541 1125 28 272 131 2523 4022 96 747 950 21 077 533 735 3096 25 099 630 482 396
    Sem. 12 17-5-2020 3258 61 004 3732 92 273 349 28 621 125 2648 3295 100 042 729 16 836 550 571 3003 20 131 650 613 397
    18-5-2020 834 61 838 2660 94 933 1685 30 306 141 2789 2797 102 839 973 7722 558 293 1687 10 519 661 132 398
    19-5-2020 -1793 60 045 4550 99 483 6218 36 524 125 2914 2788 105 627 832 15 662 573 955 3718 18 450 679 582 399
    20-5-2020 -1017 59 028 4537 104 020 5444 41 968 110 3024 2854 108 481 922 32 987 606 942 3615 35 841 715 423 400
    21-5-2020 3006 62 034 4749 108 769 1619 43 587 124 3148 3872 112 353 661 17 205 624 147 4088 21 077 736 500 401
    22-5-2020 1572 63 606 2929 111 698 1261 44 848 96 3244 3128 115 481 472 10 898 635 045 2457 14 026 750 526 402
    23-5-2020 862 64 468 4056 115 754 3067 47 915 127 3371 7268 122 749 524 30 547 665 592 3532 37 815 788 341 403
    Sem. 13 24-5-2020 2196 66 664 4205 119 959 1880 49 795 129 3500 800 123 549 780 31 826 697 418 3425 32 626 820 967 404
    25-5-2020 2737 69 401 4020 123 979 1154 50 949 129 n 1 3629 1342 124 891 1009 18 613 716 031 3011 19 955 840 922 405
    26-5-2020 3656 73 057 5772 129 751 1957 52 906 159 3788 2563 127 454 646 32236 748 267 5126 34 799 875 721 406
    27-5-2020 2696 75 753 6154 135 905 3263 56 169 195 3983 3603 131 057 799 25 954 774 221 5355 29 557 905 278 407
    28-5-2020 2485 78 238 5874 141 779 3273 59 442 116 4099 2788 133 845 1051 20 731 794 952 4823 23 519 928 797 408
    29-5-2020 3026 81 264 6506 148 285 3349 62 791 131 4230 3718 137 563 1068 31 102 826 054 5438 34 820 963 617 409
    30-5-2020 3589 84 853 7386 155 671 3656 66 447 141 4371 3042 140 605 950 46 049 872 103 6436 49 091 1 012 708 410
    Sem. 14 31-5-2020 7909 92 762 8805 164 476 761 67 208 135 4506 3562 144 167 1023 42 604 914 707 7782 46 166 1 058 874 411
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 14 1-6-2020 4136 96 898 5563 170 039 1299 68 507 128 4634 1458 145 625 1043 16 327 931 034 4520 17 785 1 076 659 412
    2-6-2020 3962 100 860 4845 174 884 750 69 257 133 4767 3854 149 459 469 12 153 943 187 4376 15 987 1 092 646 413
    3-6-2020 841 101 701 4030 178 914 3062 72 319 127 4894 2769 152 228 416 20 200 963 387 3614 22 969 1 115 615 414
    4-6-2020 238 101 939 4284 183 198 3909 76 228 137 5031 1545 153 773 1219 18 671 982 058 3065 20 216 1 135 831 415
    5-6-2020 1085 103 024 4202 187 400 2986 79 214 131 5162 2410 156 183 586 16 227 998 285 3616 18 637 1 154 468 416
    6-6-2020 702 103 726 4358 191 758 3517 82 731 139 5301 2986 159 169 1612 15 549 1 013 834 2746 18 535 1 173 003 417
    Sem. 15 7-6-2020 1105 104 831 4757 196 515 3488 86 219 164 5465 4369 163 538 1866 14 584 1 028 418 2891 18 953 1 191 956 418
    8-6-2020 -262 104 569 3181 199 696 3337 89 556 106 5571 4750 168 288 1369 7279 1 035 697 1812 12 029 1 203 985 419
    9-6-2020 500 105 069 4040 203 736 3373 92 929 167 5738 3431 171 719 1018 20 275 1 055 972 3022 23 706 1 227 691 420
    10-6-2020 -180 104 889 5087 208 823 5102 98 031 165 5903 4033 175 752 1280 24 032 1 080 004 3807 28 065 1 255 756 421
    11-6-2020 1361 106 250 5965 214 788 4398 102 429 206 6109 3612 179 364 994 23 110 1 103 114 4971 26 722 1 282 478 422
    12-6-2020 1058 107 308 5961 220 749 4704 107 133 199 6308 3779 183 143 1060 29 160 1 132 274 4901 32 939 1 315 417 423
    13-6-2020 -398 106 910 4383 225 132 4591 111 724 190 6498 4294 187 437 1228 18 766 1 151 040 3155 23 060 1 338 477 424
    Sem. 16 14-6-2020 559 107 469 4604 229 736 3855 115 579 190 6688 3635 191 072 1124 18 727 1 169 767 3480 22 362 1 360 839 425
    15-6-2020 -746 106 723 3256 232 992 3830 119 409 172 6860 3523 194 595 846 12 116 1 181 883 2410 15 639 1 376 478 426
    16-6-2020 -1828 104 895 4164 237 156 5796 125 205 196 7056 4222 198 817 1294 15 905 1 197 788 2870 20 127 1 396 605 427
    17-6-2020 134 105 029 3752 240 908 3417 128 622 201 7257 3435 202 252 1120 17 871 1 215 659 2632 21 306 1 417 911 428
    18-6-2020 708 105 737 3480 244 388 2568 131 190 204 7461 4171 206 423 1256 17 685 1 233 344 2224 21 856 1 439 767 429
    19-6-2020 -992 104 745 3537 247 925 4330 135 520 199 7660 3670 210 093 839 17 829 1 251 173 2698 21 499 1 461 266 430
    20-6-2020 -31 104 714 3413 251 338 3243 138 763 201 7861 1904 211 997 574 19 393 1 270 566 2839 21 297 1 482 563 431
    Sem. 17 21-6-2020 210 104 924 3598 254 936 3204 141 967 184 8045 3936 215 933 1250 17 710 1 288 276 2348 21 646 1 504 209 432
    22-6-2020 -1020 103 904 2511 257 447 3353 145 320 178 8223 2282 218 215 618 11 439 1 299 715 1893 13 721 1 517 930 433
    23-6-2020 65 103 969 3363 260 810 3117 148 437 181 8404 4025 222 240 1096 17 791 1 317 506 2267 21 816 1 539 746 434
    24-6-2020 545 104 514 3879 264 689 3152 151 589 182 8586 5153 227 393 1551 16 754 1 334 260 2328 21 907 1 561 653 435
    25-6-2020 -747 103 767 3913 268 602 4485 156 074 175 8761 5337 232 730 1600 16 615 1 350 875 2313 21 952 1 583 605 436
    26-6-2020 -148 103 619 3762 272 364 3732 159 806 178 8939 5158 237 888 1490 15 758 1 366 633 2272 20 916 1 604 521 437
    27-6-2020 -789 102 830 3625 275 989 4218 164 024 196 9135 4921 242 809 1190 15 693 1 382 326 2435 20 614 1 625 135 438
    Sem. 18 28-6-2020 -726 102 104 3430 279 419 3974 167 998 182 9317 2506 245 315 848 17 471 1 399 797 2582 19 977 1 645 112 439
    29-6-2020 -402 101 702 2946 282 365 3161 171 159 187 9504 2096 247 411 686 14 116 1 413 913 2260 16 212 1 661 324 440
    30-6-2020 -701 101 001 2848 285 213 3376 174 535 173 9677 2863 250 274 914 15 199 1 429 112 1934 18 062 1 679 386 441
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 18 1-7-2020 -629 100 372 3264 288 477 3710 178 245 183 9860 2464 252 738 824 17 519 1 446 631 2440 19 983 1 699 369 442
    2-7-2020 -510 99 862 3527 292 004 3852 182 097 185 10 045 3261 255 999 1129 17 631 1 464 262 2398 20 892 1 720 261 443
    3-7-2020 -341 99 521 3595 295 599 3755 185 852 181 10 226 3037 259 036 961 17 671 1 481 933 2634 20 708 1 740 969 444
    4-7-2020 -474 99 047 3481 299 080 3769 189 621 186 10 412 2567 261 603 826 18 374 1 500 307 2655 20 941 1 761 910 445
    Sem. 19 5-7-2020 -875 98 172 3638 302 718 4336 193 957 177 10 589 3188 264 791 978 17 748 1 518 055 2660 20 936 1 782 846 446
    6-7-2020 -860 97 312 2985 305 703 3662 197 619 183 10 772 3343 268 134 1096 14 501 1 532 556 1889 17 844 1 800 690 447
    7-7-2020 76 97 388 3575 309 278 3319 200 938 180 10 952 3813 271 947 1231 16 825 1 549 381 2344 20 638 1 821 328 448
    8-7-2020 -358 97 030 3633 312 911 3810 204 748 181 11 133 4673 276 620 1614 16 315 1 565 696 2019 20 988 1 842 316 449
    9-7-2020 302 97 332 3537 316 448 3054 207 802 181 11 314 3153 279 773 973 17 809 1 583 505 2564 20 962 1 863 278 450
    10-7-2020 176 97 508 3198 319 646 2836 210 638 186 11 500 4113 283 886 1074 15 935 1 599 440 2124 20 048 1 883 326 451
    11-7-2020 -632 96 876 3064 322 710 3514 214 152 182 11 682 3078 286 964 858 17 838 1 617 278 2206 20 916 1 904 242 452
    Sem. 20 12-7-2020 469 97 345 3616 326 326 2959 217 111 188 11 870 3270 290 234 1159 17 719 1 634 997 2457 20 989 1 925 231 453
    13-7-2020 -284 97 061 3797 330 123 3897 221 008 184 12 054 3261 293 495 1243 15 187 1 650 184 2554 18 448 1 943 679 454
    14-7-2020 1316 98 377 3744 333 867 2253 223 261 175 12 229 4274 297 769 1237 15 968 1 666 152 2507 20 242 1 963 921 455
    15-7-2020 530 98 907 3857 337 724 3139 226 400 188 12 417 6555 304 324 1943 13 456 1 679 608 1914 20 011 1 983 932 456
    16-7-2020 -930 97 977 3862 341 586 4594 230 994 198 12 615 5422 309 746 1772 14 609 1 694 217 2090 20 031 2 003 963 457
    17-7-2020 779 98 756 3951 345 537 2988 233 982 184 12 799 6100 315 846 2034 13 933 1 708 150 1917 20 033 2 023 996 458
    18-7-2020 -340 98 416 3963 349 500 4104 238 086 199 12 998 5815 321 661 1735 12 407 1 720 557 2228 18 222 2 042 218 459
    Sem. 21 19-7-2020 32 98 448 4090 353 590 3869 241 955 189 13 187 4849 326 510 1524 16 173 1 736 730 2566 21 022 2 063 240 460
    20-7-2020 768 99 216 4091 357 681 3126 245 081 197 13 384 3243 329 753 910 17 828 1 754 558 3181 21 071 2 084 311 461
    21-7-2020 546 99 762 4406 362 087 3665 248 746 195 13 579 4758 334 511 1384 20 133 1 774 691 3022 24 891 2 109 202 462
    22-7-2020 -2913 96 849 4463 366 550 3500 252 246 3876n 2 17 455 4587 339 098 1317 19 986 1 794 677 3146 24 573 2 133 775 463
    23-7-2020 648 97 497 4546 371 096 3699 255 945 199 17 654 5430 344 528 1538 19 565 1 814 242 3008 24 995 2 158 770 464
    24-7-2020 1198 98 695 4865 375 961 3478 259 423 189 17 843 4893 349 421 1447 20 100 1 834 342 3418 24 993 2 183 763 465
    25-7-2020 29 98 724 3923 379 884 3707 263 130 187 18 030 6245 355 666 1748 16 097 1 850 439 2175 22 342 2 206 105 466
    Sem. 22 26-7-2020 -6 98 718 4913 384 797 4720 267 850 199 18 229 4752 360 418 1305 19 390 1 869 829 3608 24 142 2 230 247 467526
    27-7-2020 34 98 752 4920 389 717 4697 272 547 189 18 418 3893 364 311 1221 16 116 1 885 945 3699 20 009 2 250 256 469
    28-7-2020 1189 99 941 5288 395 005 3905 276 452 194 18 612 4769 369 080 1260 15 692 1 901 637 4028 20 461 2 270 717 470
    29-7-2020 1882 101 823 5678 400 683 3592 280 044 204 18 816 3799 372 879 829 19 096 1 920 733 4849 22 895 2 293 612 471
    30-7-2020 2733 104 556 6809 407 492 3871 283 915 205 19 021 3870 376 749 1126 20 772 1 941 505 5683 24 642 2 318 254 527
    31-7-2020 3835 108 391 7243 414 735 3212 287 127 196 19 217 6514 383 263 979 23 628 1 965 133 6264 30 142 2 348 396 528
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 22 1-8-2020 3549 111 940 7448 422 183 3708 290 835 191 19 408 5264 388 527 1817 24 288 1 989 421 5631 29 552 2 377 948 529
    Sem. 23 2-8-2020 3109 115 049 6667 428 850 3352 294 187 206 19 614 5845 394 372 1545 20 253 2 009 674 5122 26 098 2 404 046 530
    3-8-2020 149 115 198 4250 433 100 3904 298 091 197 19 811 3670 398 042 1030 10 141 2 019 815 3220 13 811 2 417 857 531
    4-8-2020 2228 117 426 6790 439 890 4366 302 457 196 20 007 4175 402 217 1264 18 152 2 037 967 5526 22 327 2 440 184 532
    5-8-2020 3540 120 966 7734 447 624 3973 306 430 221 20 228 5974 408 191 1684 20 587 2 058 554 6050 26 561 2 466 745 533
    6-8-2020 3732 124 698 7785 455 459 3907 310 337 196 20 424 4884 413 075 1477 21 800 2 080 354 6318 26 684 2 493 429 534
    7-8-2020 7884 132 582 8416 463 875 3995 314 332 225 20 649 6913 419 988 1748 22 651 2 103 005 6708 29 564 2 522 993 535
    8-8-2020 2103 130 997 7137 471 012 4839 319 171 195 20 844 4262 424 250 943 21 184 2 124 189 6194 25 446 2 548 439 536
    Sem. 24 9-8-2020 1935 132 932 7012 478 024 4849 324 020 228 21 072 6120 430 370 1229 19 132 2 143 321 5783 25 252 2 573 691 537
    10-8-2020 -479 132 453 5109 483 133 5384 329 404 204 21 276 5006 435 376 1274 11 381 2 154 702 3835 16 387 2 590 078 538
    11-8-2020 -30 132 423 6547 489 680 6352 335 756 225 21 501 3728 439 104 883 18 793 2 173 495 5664 22 521 2 612 599 539
    12-8-2020 2481 134 904 8875 498 555 6182 341 938 212 21 713 8033 447 137 1904 22 832 2 196 327 6971 30 865 2 643 464 540
    13-8-2020 -562 134 342 9441 507 996 6068 348 006 3935n 3 25 648 9322 456 459 2362 24 228 2 220 555 7079 33 550 2 677 014 541
    14-8-2020 1866 136 208 8300 516 296 6226 354 232 208 25 856 7736 464 195 2085 20 372 2 240 927 6215 28 108 2 705 122 542
    15-8-2020 3739 139 947 9507 525 803 5549 359 781 219 26 075 8488 472 683 2121 24 619 2 265 546 7386 33 107 2 738 229 543
    Sem. 25 16-8-2020 4351 144 298 10 143 535 946 5586 365 367 206 26 281 10 411 483 094 2596 24 772 2 290 318 7547 35 183 2 773 412 544
    17-8-2020 -3 144 295 5547 541 493 5350 370 717 200 26 481 6547 489 641 1538 13 655 2 303 973 4009 20 202 2 793 614 545
    18-8-2020 4349 148 644 7828 549 321 3302 374 019 177 26 658 8216 497 857 1909 17 113 2 321 086 5919 25 329 2 818 943 546
    19-8-2020 5489 154 133 9099 558 420 3434 377 453 176 26 834 9044 506 901 2199 24 024 2 345 110 6900 33 068 2 852 011 547
    20-8-2020 5162 159 295 8639 567 059 3277 380 730 200 27 034 8459 515 360 2218 23 392 2 368 502 6421 31 851 2 883 862 548
    21-8-2020 4619 163 914 9008 576 067 4178 384 908 211 27 245 8457 523 817 2003 23 053 2 391 555 7005 31 510 2 915 372 549
    22-8-2020 2725 166 639 9169 585 236 6236 391 144 208 27 453 8280 532 097 1758 26 937 2 418 492 7411 35 217 2 950 589 550
    Sem. 26 23-8-2020 667 167 306 9090 594 326 8213 399 357 210 27 663 6886 538 983 1457 28 307 2 446 799 7633 35 193 2 985 782 551
    24-8-2020 -1982 165 324 6112 600 438 7944 407 301 150 27 813 5249 544 232 992 15 962 2 462 761 5120 21 211 3 006 993 552
    25-8-2020 -520 164 804 6944 607 382 7276 414 577 188 28 001 5127 549 359 1332 20 624 2 483 385 5612 25 751 3 032 744 553
    26-8-2020 -1427 163 377 5996 613 378 7300 421 877 123 28 124 3570 552 929 745 19 536 2 502 921 5251 23 106 3 055 850 554
    27-8-2020 681 164 058 8619 621 997 7785 429 662 153 28 277 7776 560705 1680 25 833 2 528 754 6939 33 609 3 089 459 555
    28-8-2020 -585 163 473 7964 629 961 8355 438 017 194 28 471 7399 568 104 1282 27 218 2 555 972 6682 34 617 3 124 076 556
    29-8-2020 680 164 153 9474 639 435 8658 446 675 136 28 607 8457 576 561 1772 24 146 2 580 118 7702 32 603 3 156 679 557
    Sem. 27 30-8-2020 -1232 162 921 7731 647 166 8782 455 457 181 28 788 7671 584 232 1266 27 500 2 607 618 6465 35 171 3 191 850 558
    31-8-2020 -2157 160 764 4871 652 037 6872 462 329 156 28 944 5659 589 891 989 18 333 2 625 951 3882 23 992 3 215 842 559
    Semana Fecha Activos Confirmados Recuperados Fallecidos PCR Serológica Total Ref.
    Var. Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum. P.D Nuevos Acum.
    Sem. 27 1-9-2020 -4302 156 462 5092 657 129 9270 471 599 124 29 068 5335 595 226 1074 11 857 2 637 808 4018 17 192 3 233 034 560
    2-9-2020 -2461 154 001 6308 663 437 8578 480 177 191 29 259 5300 600 526 875 18 377 2 656 185 5433 23 677 3 256 711 561
    3-9-2020 -3147 150 854 6708 670 145 9709 489 886 146 29 405 7466 607 992 1309 22 349 2 678 534 5399 29 815 3 286 526 562
    4-9-2020 -2083 148 771 6703 676 848 8637 498 523 149 29 554 7748 615 740 1027 25 738 2 704 272 5676 33 486 3 320 012 563
    5-9-2020 -1178 147 593 6854 683 702 7899 506 422 133 29 687 8256 623 996 1320 25 167 2 729 439 5534 33 423 3 353 435 564
    Sem. 28 6-9-2020 -2493 145 100 6275 689 977 8617 515 039 151 29 838 6525 630 521 974 19 620 2 749 059 5301 26 145 3 379 580 565
    7-9-2020 -5752 139 348 1598 691 575 7212 522 251 138 29 976 s/d s/d 369 s/d s/d 1229 7045 3 386 625 566
    8-9-2020 -3032 136 316 4615 696 190 7500 529 751 147 30 123 s/d s/d 1232 s/d s/d 3383 16 772 3 403 397 567
    9-9-2020 -735 135 581 6586 702 776 7208 536 959 113 30 236 s/d s/d 960 s/d s/d 5626 25 513 3 428 910 568
    10-9-2020 -603 134 978 7291 710 067 7786 544 745 108 30 344 s/d s/d 1187 s/d s/d 6104 28 295 3 457 205 569
    11-9-2020 -992 133 986 6603 716 670 7469 552 214 126 30 470 s/d s/d 956 s/d s/d 5647 25 689 3 482 894 570
    12-9-2020 -1068 132 918 6162 722 832 7107 559 321 123 30 593 s/d s/d 1045 s/d s/d 5117 27 103 3 509 997 571
    Sem. 29 13-9-2020 -805 132 113 6787 729 619 7475 566 796 117 30 710 s/d s/d 940 s/d s/d 5847 24 940 3 534 937 572
    14-9-2020 -2429 129 684 4241 733 860 6568 573 364 102 30 812 s/d s/d 701 s/d s/d 3540 17 773 3 552 710 573
    15-9-2020 -3344 126 340 4160 738 020 7389 580 753 115 30 927 s/d s/d 687 s/d s/d 3473 15 217 3 567 927 574
    16-9-2020 -708 125 632 6380 744 400 6964 587 717 124 31 051 s/d s/d 768 s/d s/d 5612 24 294 3 592 221 575
    17-9-2020 -1193 124 439 5698 750 098 6796 594 513 95 31 146 s/d s/d 646 s/d s/d 5052 22 517 3 614 738 576
    18-9-2020 -105 124 334 6314 756 412 6282 600 795 137 31 283 s/d s/d 1065 s/d s/d 5249 26 125 3 640 863 577
    19-9-2020 -675 123 659 6453 762 865 7042 607 837 86 31 369 s/d s/d 965 s/d s/d 5488 27 105 3 667 968 578
    Sem. 30 20-9-2020 -1388 122 271 6030 768 895 7418 615 255 s/d 31 369 s/d s/d 868 s/d s/d 5162 25 845 3 693 813 579580
    21-9-2020 -3267 119 004 4001 772 896 7163 622 418 105 31 474 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 16 881 3 710 694 581
    22-9-2020 -3138 115 866 3650 776 546 6676 629 094 112 31 586 s/d s/d s/d s/d s/d s/d 14 178 3 724 872 582
    23-9-2020 -1530 114 336 6149 782 695 7395 636 489 284n 4 31 870 s/d s/d 1090 s/d s/d 5059 26 711 3 751 583 583
    24-9-2020 -1689 112 647 6235 788 930 7856 644 345 68 31 938 s/d s/d 1081 s/d s/d 5154 27 065 3 778 648 584
